當(dāng)前位置:首頁>出國留學(xué) > 院校排名 > 正文
考研的另一種選擇→考研后留學(xué),多重規(guī)劃,多種道路不沖突!
英國擁有比任何其他國家/地區(qū)更多的排名靠前的大學(xué),在全球Top5中占據(jù)3個席位,并且在國際學(xué)生比例方面表現(xiàn)出色,獲得全球第二高的平均得分,僅次于沙特阿拉伯。
美國成功保持了其在雇主和學(xué)術(shù)界的良好聲譽。
加拿大的高等教育在可持續(xù)發(fā)展方面表現(xiàn)出色,該領(lǐng)域全球Top5中占據(jù)2個席位,多倫多大學(xué)就是其中之一。
澳大利亞在亞太地區(qū)的國際研究網(wǎng)絡(luò)指標中處于領(lǐng)先地位,Top10中占據(jù)9個席位,并且有三所院校躋身綜合排名全球前二十。
新加坡?lián)碛衼喼薜貐^(qū)唯一一所躋身全球前十的高校——新加坡國立大學(xué),排名全球第八。
日本是所有主要亞洲高等教育體系中下降最明顯的國家,63%的上榜大學(xué)排名下降,延續(xù)了長達十年的下滑趨勢。
2025QS世界大學(xué)排名全球Top100 | ||||
排名 | 大學(xué) | 國家/地區(qū) | ||
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | ||
2 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | ||
3 | 牛津大學(xué) | 英國 | ||
4 | 哈佛大學(xué) | 美國 | ||
5 | 劍橋大學(xué) | 英國 | ||
6 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | ||
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | ||
8 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | ||
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | ||
10 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | ||
11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | ||
12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | ||
13 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | ||
14 | 北京大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | ||
15 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | ||
16 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | ||
17 | 香港大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | ||
18 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | ||
19 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | ||
20 | 清華大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | ||
21 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | ||
22 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | ||
23 | 耶魯大學(xué) | 美國 | ||
24 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 | ||
25 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | ||
26 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | ||
27 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | ||
28 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | ||
29 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | ||
30 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | ||
31 | 首爾大學(xué) | 韓國 | ||
32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | ||
32 | 東京大學(xué) | 日 本 | ||
34 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | ||
34 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | ||
36 | 香港中文大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | ||
37 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | ||
38 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | ||
39 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | ||
40 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | ||
40 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | ||
42 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | ||
43 | 紐約大學(xué) | 美國 | ||
44 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 | ||
45 | 上海交通大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | ||
46 | 巴黎理工學(xué)院 | 法國 | ||
47 | 香港科技大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | ||
47 | 浙江大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | ||
49 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | ||
50 | 京都大學(xué) | 日 本 | ||
50 | 西北大學(xué) | 美國 | ||
50 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | ||
53 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 | ||
54 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | ||
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | ||
56 | 延世大學(xué) | 韓國 | ||
57 | 香港理工大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | ||
58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | ||
59 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | ||
60 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 | ||
61 | 杜克大學(xué) | 美國 | ||
62 | 香港城市大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | ||
63 | 魯汶大學(xué) | 比利時 | ||
63 | 索邦大學(xué) | 法國 | ||
65 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | ||
66 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | ||
67 | 高麗大學(xué) | 韓國 | ||
68 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 | ||
69 | 華威大學(xué) | 英國 | ||
69 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | ||
71 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 | ||
72 | 加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校 | 美國 | ||
73 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | ||
74 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | ||
75 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | ||
76 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | ||
77 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | ||
78 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | ||
79 | 布朗大學(xué) | 美國 | ||
80 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | ||
80 | 南安普頓大學(xué) | 英國 | ||
82 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | ||
82 | 利茲大學(xué) | 英國 | ||
84 | 海德堡大學(xué) | 德國 | ||
84 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日 本 | ||
86 | 大阪大學(xué) | 日 本 | ||
87 | 都柏林圣三一大學(xué) | 愛爾蘭 | ||
88 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | ||
89 | 杜倫大學(xué) | 英國 | ||
89 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 | ||
89 | 普渡大學(xué) | 美國 | ||
92 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | ||
93 | 智利天主教大學(xué) | 智利 | ||
94 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 | ||
94 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 | ||
96 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | ||
97 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | ||
98 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 | ||
99 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | ||
100 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改