當前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態(tài) > 正文
考試日期 | 類別 | 場次 | 報名截止日期 | 準考證打印日期 | 在線成績發(fā)布日期 |
01/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/06/2024 | 29/06/2024 | 2024/07/04-2024/07/06 |
02/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | 2024/07/05-2024/07/07 |
03/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/06/2024 | 01/07/2024 | 2024/07/06-2024/07/08 |
04/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 2024/07/07-2024/07/09 |
05/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 2024/07/08-2024/07/10 |
06/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 2024/07/09-2024/07/11 |
07/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 2024/07/10-2024/07/12 |
08/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 2024/07/11-2024/07/13 |
09/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/07/2024 | 07/07/2024 | 2024/07/12-2024/07/14 |
10/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/07/2024 | 08/07/2024 | 2024/07/13-2024/07/15 |
11/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 2024/07/14-2024/07/16 |
12/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2024/07/15-2024/07/17 |
13/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 2024/07/16-2024/07/18 |
14/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 2024/07/17-2024/07/19 |
15/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 2024/07/18-2024/07/20 |
16/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/07/2024 | 14/07/2024 | 2024/07/19-2024/07/21 |
17/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/07/2024 | 15/07/2024 | 2024/07/20-2024/07/22 |
18/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 2024/07/21-2024/07/23 |
19/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 2024/07/22-2024/07/24 |
20/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 2024/07/23-2024/07/25 |
21/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 2024/07/24-2024/07/26 |
22/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/07/2024 | 20/07/2024 | 2024/07/25-2024/07/27 |
23/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/07/2024 | 21/07/2024 | 2024/07/26-2024/07/28 |
24/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/07/2024 | 22/07/2024 | 2024/07/27-2024/07/29 |
25/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024/07/28-2024/07/30 |
26/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | 2024/07/29-2024/07/31 |
27/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 2024/07/30-2024/08/01 |
28/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 2024/07/31-2024/08/02 |
29/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/07/2024 | 27/07/2024 | 2024/08/01-2024/08/03 |
30/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/07/2024 | 28/07/2024 | 2024/08/02-2024/08/04 |
31/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/07/2024 | 29/07/2024 | 2024/08/03-2024/08/05 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
院校排名 | 英國布里斯托大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦政治經(jīng)濟學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦國王學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國曼徹斯特大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國愛丁堡大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦大學學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改