當前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態(tài) > 正文
關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
經(jīng)與考試主辦方協(xié)商,現(xiàn)就2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排通知如下:
一、考試及報名相關(guān)安排
序號 | 考試時間 | 報名時間 |
1 | 2023年1月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
2 | 2023年1月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
3 | 2023年1月7日下午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
4 | 2023年1月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
5 | 2023年1月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
6 | 2023年2月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
7 | 2023年2月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
8 | 2023年2月11日下午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
9 | 2023年2月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
10 | 2023年2月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
11 | 2023年2月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
12 | 2023年3月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
13 | 2023年3月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
14 | 2023年3月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
15 | 2023年3月18日下午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
16 | 2023年3月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
17 | 2023年3月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
18 | 2023年3月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
19 | 2023年3月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
20 | 2023年4月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
21 | 2023年4月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
22 | 2023年4月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
23 | 2022年4月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
24 | 2023年4月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
25 | 2023年4月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
26 | 2023年4月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
27 | 2023年5月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
28 | 2023年5月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
29 | 2023年5月13日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
30 | 2023年5月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
31 | 2023年5月20日下午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
32 | 2023年5月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
33 | 2023年5月31日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
34 | 2023年6月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
35 | 2023年6月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
36 | 2023年6月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
37 | 2023年6月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
38 | 2023年6月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
39 | 2023年6月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
40 | 2023年7月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
41 | 2023年7月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
42 | 2023年7月8日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
43 | 2023年7月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
44 | 2023年7月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
45 | 2023年7月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
46 | 2023年7月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
47 | 2023年7月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
48 | 2023年7月22日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
49 | 2023年7月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
50 | 2023年8月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
51 | 2023年8月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
52 | 2023年8月19日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
53 | 2023年8月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
54 | 2023年8月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
55 | 2023年8月26日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
56 | 2023年8月27日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
57 | 2023年8月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
58 | 2023年9月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
59 | 2023年9月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
60 | 2023年9月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
61 | 2023年9月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
62 | 2023年9月16日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
63 | 2023年9月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
64 | 2023年9月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
65 | 2023年9月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
66 | 2023年9月23日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
67 | 2023年9月24日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
68 | 2023年9月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
69 | 2023年10月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
70 | 2023年10月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
71 | 2023年10月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
72 | 2023年10月21日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
73 | 2023年10月21日下午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
74 | 2023年10月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
75 | 2023年10月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
76 | 2023年10月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
77 | 2023年11月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
78 | 2023年11月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
79 | 2023年11月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
80 | 2023年11月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
81 | 2023年11月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
82 | 2023年11月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
83 | 2023年11月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
84 | 2023年11月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
85 | 2023年12月2日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
86 | 2023年12月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
87 | 2023年12月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
88 | 2023年12月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
89 | 2023年12月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
90 | 2023年12月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
91 | 2023年12月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
92 | 2023年12月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項
1. 請考生務必在報名前仔細閱讀報考流程、考生須知、常見問題。
2. 考點入校/入場要求由各考點制定,可能會隨時調(diào)整。請考生仔細閱讀各考點入校/入場要求并及時關(guān)注考點網(wǎng)站。
原文標題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考?相關(guān)安排的通知
文章來源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
无码视频一区二区三区在线观看| 激情内射日本一区二区三区| 久久国产精品偷| 专干老熟女视频在线观看| 夜夜爱夜夜做夜夜爽| 人人妻人人澡人人爽精品欧美| 正在播放酒店约少妇高潮| 国产亚洲精品久久久久5区| 护士脱了内裤让我爽了一夜视频| 纯爱无遮挡h肉动漫在线播放| 少妇被粗大的猛烈进出96影院 | 无码人妻精品一区二区| 日本高清一区二区在线观看| 真人与拘做受免费视频一| 国产精品99精品无码视亚| 人妻无码熟妇乱又伦精品视频| 色宅男看片午夜大片啪啪| 午夜精品久久久内射近拍高清| 国产又色又爽又刺激在线播放| 粗大猛烈进出高潮视频| 亚洲精品无码专区在线| 一区二区视频午夜福利| 国模无码一区二区三区| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 四虎成人精品国产永久免费无码| AV天堂久久天堂色综合| 满春阁精品a∨在线观看| 亚洲一区二区视频免费在线观看 | 性开放的女人aaa片| 国产精品原创av片国产日韩 | 欧美牲交a欧美牲交aⅴ久久 | 无码成人av在线一区二区| 亚洲区日韩精品中文字幕| 成人一区二区免费视频| 丰满少妇a级毛片视频| 色一情一区二区三区四区| 蜜臀av黑人亚洲精品| 成人性生交大片免费| 中文字幕在线精品视频入口一区| 另类内射国产在线| 日本乱偷互换人妻中文字幕 |